I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
15,101 F FORNI Lucie 2,007 0 1 2,023 2,023 Ca Ajaccio Ca Ajaccio 1 NULL
15,102 F FORREZ Anais 1,983 0 2 2,002 2,004 A Beziers Causses Athletisme A Beziers Causses Athletisme 2 NULL
15,103 F FORREZ Azalais 1,988 0 24 2,002 2,007 A Beziers Causses Athletisme Amiens Uc 1 1 8 14 NULL
15,104 F FORSINETTI Maly 2,008 0 1 2,024 2,024 Aix Athle Provence Aix Athle Provence 1 NULL
15,105 F FORSPANIAK Monique 1,950 0 2 1,968 1,968 Stade Bethune Stade Bethune 2 NULL
15,106 F FORSTER Raphaella 2,005 0 3 2,023 2,024 Troyes Omnisports Troyes Omnisports 3 NULL
15,107 F FORT (nc) 0 0 1 1,961 1,961 Ea Macon Ea Macon 1 NULL
15,108 F FORT Marie-Ange 1,964 0 2 2,001 2,003 Pays Rochois A Athle St Julien 74 2 NULL
15,109 F FORT Marjorie 1,985 0 25 1,999 2,007 Aire Urbaine Nord F-C Athle Montbeliard Belfort Athletisme 25 NULL
15,110 F FORT Nelly 1,984 0 3 2,023 2,024 Ea Tain-Tournon Ea Tain-Tourn 1 2 NULL