I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
14,901 F FLORANGE Carole 1,970 0 5 2,007 2,016 Us Marquette Us Marquette 1 4 NULL
14,902 F FLOREANI Emmanuelle 1,966 0 2 1,983 1,984 Co Savigny Sur Orge Co Savigny Sur Orge 2 NULL
14,903 F FLORECK Isabelle 1,959 0 1 1,977 1,977 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 1 NULL
14,904 F FLORENCE (nc) 1,942 0 1 1,960 1,960 Us Blaise Us Blaise 1 NULL
14,905 F FLORENCE Anne-Marie 1,957 0 1 1,973 1,973 Section Paloise Section Paloise 1 NULL
14,906 F FLORENT Amelie 1,989 0 19 2,004 2,010 Aj Montmoreau Aj Montmoreau 19 NULL
14,907 F FLORENT Angeline 1,995 0 4 2,009 2,009 A Gaillon Aubevoye A Gaillon Aubevoye 4 NULL
14,908 F FLORENT Coralie 1,991 0 20 2,007 2,013 La Gauloise De Trinite Aiglon Du Lamentin 2 18 NULL
14,909 F FLORENT Elvire 1,990 0 3 2,006 2,006 Cercle Athletique De L Eure Cercle Athletique De L Eure 3 NULL
14,910 F FLORENTIN (nc) 1,935 0 4 1,952 1,954 Cs Pierrots De Strasbourg Individuel Nc 4 NULL