I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
14,431 F FECME Laure 1,956 0 1 1,978 1,978 Asu Perpignan Asu Perpignan 1 NULL
14,432 F FECTEAU Samantha 1,990 0 9 2,018 2,024 Adidas Runners Paris Barbes Runners 1 8 NULL
14,433 F FEDDAG Nezia 2,003 0 2 2,017 2,018 Charleville Mezieres Athletisme Charleville Mezieres Athletisme 2 NULL
14,434 F FEDDAL Samyra 1,977 0 1 1,993 1,993 Cm Roubaix Cm Roubaix 1 NULL
14,435 F FEDDI Amel 2,002 0 3 2,016 2,019 Us Maubeuge Athletisme Us Maubeuge Athletisme 3 NULL
14,436 F FEDDI Sihem 1,999 0 4 2,014 2,016 Us Maubeuge Athletisme Us Maubeuge Athletisme 4 NULL
14,437 F FEDERAK Martine 1,953 0 3 1,968 1,971 Us Nemours St Pierre Athle Us Nemours St Pierre Athle 1 2 NULL
14,438 F FEDERBE Chloe 2,009 0 3 2,024 2,024 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 3 NULL
14,439 F FEDERBE-DUGUEP. Marianne 1,961 0 4 1,999 2,000 As Anzinoise Athletisme As Anzinoise Athletisme 2 2 NULL
14,440 F FEDERSPIEL Eva 1,992 0 12 2,008 2,014 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 7 5 NULL