I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
13,961 F EUGENE Christel 1,974 0 4 1,989 1,991 Al Aunay-Villers Evrecy Al Aunay-Villers Evrecy 4 NULL
13,962 F EUGENE Marie 1,980 0 11 1,995 1,998 Camn Villeurbanne Camn Villeurbanne 9 1 1 NULL
13,963 F EUGENE Viviane 1,958 0 3 1,972 1,976 Assu Granville Granville Ac 3 NULL
13,964 F EUGENE-ADOLPHE Nadia 1,982 0 2 1,998 1,998 Citizen Club Basse-Terre Citizen Club Basse-Terre 2 NULL
13,965 F EUGENIE Alexia 2,003 0 2 2,018 2,018 Aiglon Du Lamentin Aiglon Du Lamentin 2 NULL
13,966 F EUGENIE Axelle 1,997 0 22 2,011 2,020 Club Colonial Aiglon Du Lamentin 1 21 NULL
13,967 F EULOGE Helene 1,962 0 2 1,978 1,979 Us Cenon Rive Droite Us Cenon Rive Droite 2 NULL
13,968 F EUPHRASIA Jessica 1,993 0 15 2,007 2,012 Intrepide Morne A L Eau Union Sportive Baie Mahaultienne 15 NULL
13,969 F EUPHROSINE Caraloine 1,992 0 1 2,007 2,007 Club Colonial Club Colonial 1 NULL
13,970 F EURANIE Audrey 1,986 0 13 2,000 2,005 Asc Zenith Asc Zenith 13 NULL