I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
13,261 F DURAND Emilie 1,980 0 3 1,997 1,998 Sa Merignac Sa Merignac 3 NULL
13,262 F DURAND Emma 2,004 0 3 2,023 2,024 Abv Montaigu Vendee Abv Montaigu Vendee 3 NULL
13,263 F DURAND Emmanuelle 1,976 0 10 1,991 1,993 Usm Laval Stade Lavallois 10 NULL
13,264 F DURAND Estelle 1,977 0 1 1,992 1,992 Asptt Lyon Asptt Lyon 1 NULL
13,265 F DURAND Fabienne 1,970 0 1 1,984 1,984 Sael Coutances Sael Coutances 1 NULL
13,266 F DURAND Florence 1,966 0 3 1,980 1,984 Ea Saint-Chamond Coquelicot 42 2 1 NULL
13,267 F DURAND Helene 1,948 0 1 1,978 1,978 Oc Rive De Gier Oc Rive De Gier 1 NULL
13,268 F DURAND Helene 1,965 0 1 1,979 1,979 Oc Rive De Gier Oc Rive De Gier 1 NULL
13,269 F DURAND Josiane 1,956 0 5 1,970 1,973 As Chelles As Chelles 3 2 NULL
13,270 F DURAND Laurence 1,960 0 1 1,973 1,973 Ugsel Le Bouscat Ugsel Le Bouscat 1 NULL