I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
11,741 F DESTHOMAS Claire 1,957 0 2 1,975 1,976 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 2 NULL
11,742 F DESTIENNE Nathalie 1,967 0 1 1,981 1,981 Amsl Frejus Athletisme Amsl Frejus Athletisme 1 NULL
11,743 F DESTOC Nadia 1,967 0 1 1,983 1,983 St Rennes Uc St Rennes Uc 1 NULL
11,744 F DESTOMBES Anne-Marie 1,950 0 19 1,966 1,975 Asptt Lille Metropole Asptt Lille Metropole 19 NULL
11,745 F DESTOMBES Christine 1,963 0 4 1,976 1,979 Assu Rouen Asptt Rouen 3 1 NULL
11,746 F DESTOMBES Patricia 1,980 0 59 1,996 2,005 Asg Gauchy Athletisme Amiens Uc 1 10 17 12 19 NULL
11,747 F DESTOUCHES Maelle 2,009 0 4 2,024 2,024 Asvel Villeurbanne Asvel Villeurbanne 2 2 NULL
11,748 F DESTOUCHES Stephanie 1,971 0 9 1,986 1,990 Ec Orleans Athletisme Aj Blois-Onzain 9 NULL
11,749 F DESTOUESSE Zoe 2,007 0 1 2,021 2,021 Stade Mont De Marsan Stade Mont De Marsan 1 NULL
11,750 F DESTRACQUES Anne 1,950 0 2 1,970 1,972 Scm Chatillon-Sous-Bagneux Scm Chatillon-Sous-Bagneux 2 NULL