I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
115,711 H ZZZZ_Relai Athle 66 0 0 12 2,011 2,017 Athle 66 Athle 66 12 NULL
115,712 H ZZZZ_Relai Athle 72 Le Mans 0 0 10 2,005 2,010 Athle 72 Le Mans Athle 72 Le Mans 10 NULL
115,713 H ZZZZ_Relai Athle 78 0 0 30 1,995 2,023 Athle 78 Athle 78 30 NULL
115,714 H ZZZZ_Relai Athle 78 0 0 2 2,024 2,024 Athle 78 Athle 78 2 NULL
115,715 H ZZZZ_Relai Athle 91 0 0 57 2,009 2,024 Athle 91 Athle 91 57 NULL
115,716 H ZZZZ_Relai Athle 92 0 0 17 2,018 2,024 Athle 92 Athle 92 17 NULL
115,717 H ZZZZ_Relai Athle Bocage Vendee 0 0 11 2,016 2,024 Athle Bocage Vendee Athle Bocage Vendee 11 NULL
115,718 H ZZZZ_Relai Athle Bourgogne Sud 0 0 3 2,009 2,011 Athle Bourgogne Sud Athle Bourgogne Sud 3 NULL
115,719 H ZZZZ_Relai Athle Calade Val De Saone 0 0 11 2,002 2,023 Athle Calade Val De Saone Athle Calade Val De Saone 11 NULL
115,720 H ZZZZ_Relai Athle Calade Val De Saone 0 0 3 2,024 2,024 Athle Calade Val De Saone Athle Calade Val De Saone 3 NULL