I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
114,801 H WYDRA Loic 1,984 0 6 1,999 2,001 Dac Reims Dac Reims 2 2 2 NULL
114,802 H WYLS Edouard 1,965 0 2 1,997 2,004 Jc Herzeele Us Marquette 2 NULL
114,803 H WYNDAELE Romain 1,996 0 14 2,013 2,024 Us Joigny (nc) 9 5 NULL
114,804 H WYON Julien 1,982 0 2 1,999 1,999 Ca Saint Girons Ca Saint Girons 2 NULL
114,805 H WYSS Joel 1,953 0 5 1,970 1,972 Cmg Montboillon Cmg Montboillon 5 NULL
114,806 H WYSS Olivier 1,954 0 8 1,970 1,996 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 8 NULL
114,807 H WYSS Richard 1,955 0 1 1,970 1,970 A. Villeneuve La Garenne A. Villeneuve La Garenne 1 NULL
114,808 H XANDRY Pascal 1,961 0 2 1,976 1,976 Al Laxou Al Laxou 1 1 NULL
114,809 H XAVIER Erwan 1,996 0 4 2,011 2,014 Ea Mondeville Herouville Ea Mondeville Herouville 4 NULL
114,810 H XAVIER Tanguy 1,992 0 31 2,008 2,020 U.S.O Mondeville U.S.O Mondeville 31 NULL