I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
114,481 H WEHN Jean 1,937 0 13 1,956 1,972 Es Poitiers Pec Asptt Poitiers 13 NULL
114,482 H WEHRLIN (nc) 1,952 0 1 1,971 1,971 Rimana Seichamps Rimana Seichamps 1 NULL
114,483 H WEHRLIN Germinal 1,954 0 1 1,971 1,971 S Bagneres De Bigorre S Bagneres De Bigorre 1 NULL
114,484 H WEHRUNG Arthur 2,003 0 2 2,024 2,024 Sa Merignac Sa Merignac 1 1 NULL
114,485 H WEHRUNG Freddy 1,962 0 1 1,992 1,992 Sg La Wantzenau Sg La Wantzenau 1 NULL
114,486 H WEIDER Patrick 1,954 0 5 1,987 1,992 Cs Saint-Louis (Als) Saint-Louis Rc (Als) 2 3 NULL
114,487 H WEIDNER (nc) 1,942 0 1 1,961 1,961 Coqs Rouges Bordeaux Coqs Rouges Bordeaux 1 NULL
114,488 H WEIL Dominique 1,956 0 2 1,980 1,980 Csf Paris Csf Paris 2 NULL
114,489 H WEIL Roman 1,998 0 3 2,015 2,017 Es Bruges Es Bruges 3 NULL
114,490 H WEILER Axel 2,002 0 7 2,019 2,023 U.A. Orange Haut Vaucluse U.A. Orange Haut Vaucluse 7 NULL