I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
114,321 H WALTER Jean 2,001 0 12 2,018 2,024 Fcja Bischwiller Sg La Wantzenau 3 2 7 NULL
114,322 H WALTER Jean-Louis 1,961 0 2 1,987 1,988 Dombasle Athletisme Dombasle Athletisme 2 NULL
114,323 H WALTER Jean-Philippe 1,974 0 30 1,990 1,996 Esr Colmar Ac Esr Colmar Ac 30 NULL
114,324 H WALTER Marc 1,963 0 2 1,981 1,986 Paris Uc Paris Uc 2 NULL
114,325 H WALTER Marc 1,979 0 9 1,997 2,001 As Montferrand As Montferrand 9 NULL
114,326 H WALTER Pierre 1,959 0 6 1,976 1,980 Fc Sochaux Montbeliard Fc Sochaux Montbeliard 6 NULL
114,327 H WALTERS David 1,972 0 8 1,989 1,992 Ac Auch Bordeaux Ec 8 NULL
114,328 H WALTHER Paul 2,001 0 2 2,016 2,016 Ill Bruche A Lingolsheim Ill Bruche A Lingolsheim 2 NULL
114,329 H WALTON (nc) 1,938 0 2 1,955 1,956 Esperance Sportive Stains Esperance Sportive Stains 2 NULL
114,330 H WALTZER Quentin 2,009 0 1 2,024 2,024 Courir A Peillon Courir A Peillon 1 NULL