I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
113,531 H VIDAL Patrick 1,970 0 1 2,013 2,013 Lisses Ac Lisses Ac 1 NULL
113,532 H VIDAL Pierre 1,968 0 5 1,985 1,987 Athletisme 30 Bagnols Ceze Athletisme 30 Bagnols Ceze 5 NULL
113,533 H VIDAL Renaud 1,987 0 1 2,006 2,006 Us Saintes Athletisme Us Saintes Athletisme 1 NULL
113,534 H VIDAL Serge 1,950 0 1 1,968 1,968 Ja Nimes Ja Nimes 1 NULL
113,535 H VIDAL Vincent 1,999 0 1 2,014 2,014 Athletic Club Tassin Athletic Club Tassin 1 NULL
113,536 H VIDAL Xavier 1,976 0 11 1,991 1,998 As Querqueville As Querqueville 6 2 3 NULL
113,537 H VIDAL Xavier 1,997 0 25 2,012 2,018 Assp Vergeze Assp Vergeze 12 8 5 NULL
113,538 H VIDALI Christophe 1,971 0 1 1,987 1,987 Cs Bourgoin-Jallieu Cs Bourgoin-Jallieu 1 NULL
113,539 H VIDALLET Pierre 1,955 0 1 1,972 1,972 Ada Blois Ada Blois 1 NULL
113,540 H VIDAL-NAQUET Elie 1,994 0 1 2,010 2,010 Marne Et Gondoire Athletisme Marne Et Gondoire Athletisme 1 NULL