I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
112,921 H VEGA Ramon 1,972 0 3 1,996 2,003 Us Fronton Athletisme [Nl] Midi Pyrenees 3 NULL
112,922 H VEGA Ronan 1,969 0 2 1,991 1,991 [Nl] Pyrenees [Nl] Pyrenees 2 NULL
112,923 H VEGAS Colin 1,998 0 18 2,012 2,018 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 18 NULL
112,924 H VEGAS William 1,972 0 2 1,987 1,988 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 2 NULL
112,925 H VEGRAND Michel 1,959 0 2 1,977 1,978 Fc Sochaux Montbeliard Fc Sochaux Montbeliard 2 NULL
112,926 H VEHIKITE Faimo 1,976 0 1 1,993 1,993 [Nl] Nouvelle Caledonie [Nl] Nouvelle Caledonie 1 NULL
112,927 H VEHIKITE Jean-Paul 1,997 0 14 2,012 2,019 Ef Mont-Dore Ef Mont-Dore 14 NULL
112,928 H VEHIKITE Paulo 1,972 0 18 1,986 1,997 [Nl] Nouvelle Caledonie [Nl] Nouvelle Caledonie 18 NULL
112,929 H VEHLI (nc) 1,945 0 3 1,962 1,964 As Saint Dizier Co Saint-Dizier 3 NULL
112,930 H VEIBER Lucas 2,002 0 5 2,018 2,020 Cjf Fleury Les Aubrais Ec Orleans Cercle Jules Ferry 5 NULL