I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
11,111 F DELOFFE Anne-Sophie 1,987 0 4 2,002 2,006 As Anzinoise Athletisme Us Valenciennes Athletisme 4 NULL
11,112 F DELOFFRE Annie 1,948 0 14 1,965 1,970 Union Sportive Argenteuillaise So Houilles 9 4 1 NULL
11,113 F DELOFFRE Marielle 1,965 0 1 1,979 1,979 Csm Clamart Csm Clamart 1 NULL
11,114 F DELOGE Odile 1,967 0 16 1,984 1,988 Us Valenciennes Athletisme As Anzin 16 NULL
11,115 F DELOMENIE Salome 2,005 0 1 2,023 2,023 Dimitile Sports Actions Dimitile Sports Actions 1 NULL
11,116 F DELOMENIE Sasha 2,004 0 1 2,023 2,023 Dimitile Sports Actions Dimitile Sports Actions 1 NULL
11,117 F DELON Delphine 2,002 0 3 2,016 2,017 Marne Et Gondoire Athletisme Marne Et Gondoire Athletisme 1 2 NULL
11,118 F DELON Francoise 1,963 0 5 1,977 1,980 Esme Us Deuil Esme Us Deuil 1 4 NULL
11,119 F DELON Laurane 1,990 0 1 2,005 2,005 Pays De Colmar Athletisme Pays De Colmar Athletisme 1 NULL
11,120 F DELON Laurene 1,990 0 51 2,004 2,010 Csl Neuf-Brisach Pays De Colmar Athletisme 1 50 NULL