I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
110,971 H TISON Fabrice 1,961 0 3 1,978 1,980 As Romilly As Romilly 3 NULL
110,972 H TISON Franck 1,960 0 14 1,974 1,983 As Cherbourg As Querqueville 14 NULL
110,973 H TISON Jean-Luc 1,942 0 5 1,965 1,968 Denain Ac Denain Ac 3 2 NULL
110,974 H TISON Mael 1,999 0 3 2,014 2,023 Levallois Sc Asnieres Sports Athletisme 3 NULL
110,975 H TISON Mathieu 1,993 0 1 2,007 2,007 As Fondettes As Fondettes 1 NULL
110,976 H TISON Michel 1,930 0 4 1,952 1,954 As Cherbourg As Cherbourg 4 NULL
110,977 H TISON Quentin 1,996 0 51 2,011 2,024 Ac Cambrai A Coureurs De Fond Du Cateau 41 10 NULL
110,978 H TISON Serge 1,963 0 1 1,978 1,978 Ca L Hay Les Roses Ca L Hay Les Roses 1 NULL
110,979 H TISON Xavier 1,977 0 30 1,991 2,004 Entente Du Hainaut Us Valenciennes Athletisme 30 NULL
110,980 H TISSANDIER Alexis 1,997 0 2 2,011 2,012 Correze Athle Correze Athle 2 NULL