I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
110,681 H THOMAS Jean 2,004 0 4 2,018 2,024 Ca Orsay Ca Orsay 1 3 NULL
110,682 H THOMAS Jean-Francois 1,953 0 1 1,970 1,970 Rc Arras Rc Arras 1 NULL
110,683 H THOMAS Jean-Jacques 1,943 0 2 1,968 1,969 Fc Reims Fc Reims 1 1 NULL
110,684 H THOMAS Jean-Luc 1,964 0 1 1,979 1,979 Esc Quimper Esc Quimper 1 NULL
110,685 H THOMAS Jean-Marc 1,948 0 1 1,972 1,972 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 1 NULL
110,686 H THOMAS Jean-Marie 1,948 0 3 1,978 1,980 As Querqueville As Querqueville 3 NULL
110,687 H THOMAS Jean-Robert 1,955 0 5 1,973 1,978 Csm La Seyne Csm La Seyne 5 NULL
110,688 H THOMAS Jean-Sebastien 1,968 0 1 1,985 1,985 A Arnay Le Duc A Arnay Le Duc 1 NULL
110,689 H THOMAS Jeremy 1,993 0 16 2,010 2,014 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 10 4 2 NULL
110,690 H THOMAS Jeremy 1,995 0 17 2,014 2,018 C.O.S. Villers Athletisme Athletisme Metz Metropole 17 NULL