I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
110,671 H THOMAS Flavien 1,989 0 20 2,006 2,014 Coquelicot 42 Coquelicot 42 3 5 12 NULL
110,672 H THOMAS Geoffrey 1,994 0 38 2,010 2,024 Pays De Paimpol Athletisme Stade Rennais Athletisme 38 NULL
110,673 H THOMAS Georges 1,956 0 2 1,973 1,974 Stade Brestois Stade Brestois 2 NULL
110,674 H THOMAS Glenn 2,006 0 9 2,021 2,024 Ac Haute Vilaine Ac Haute Vilaine 8 1 NULL
110,675 H THOMAS Gregory 1,982 0 6 1,999 2,002 Stade Saint Quentinois Stade Saint Quentinois 6 NULL
110,676 H THOMAS Guillaume 1,985 0 7 2,000 2,006 Val De Saone Athletisme Athle Calade Val De Saone 4 2 1 NULL
110,677 H THOMAS Gwenael 1,974 0 1 1,989 1,989 [Nl] Bretagne [Nl] Bretagne 1 NULL
110,678 H THOMAS Jacques 1,944 0 8 1,962 1,968 Rc Strasbourg Rc Strasbourg 8 NULL
110,679 H THOMAS Jacques 1,964 0 7 1,981 1,985 Mjc Saint Pol Sur Ternoise Mjc Saint Pol Sur Ternoise 7 NULL
110,680 H THOMAS Jean 1,949 0 9 1,967 1,987 Ca Nancy Nancy Aec 8 1 NULL