I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
110,171 H TESSIER Jiky 2,006 0 10 2,021 2,023 As Poissy Athletisme As Poissy Athletisme 10 NULL
110,172 H TESSIER Michel 1,957 0 3 1,975 1,980 Stade Lavallois Stade Lavallois 3 NULL
110,173 H TESSIER Nolan 2,008 0 1 2,024 2,024 Upac Chateau-Gontier Upac Chateau-Gontier 1 NULL
110,174 H TESSIER Philippe 1,949 0 7 1,966 1,968 Stade Dieppois Stade Dieppois 7 NULL
110,175 H TESSIER Philippe 1,959 0 4 1,975 1,976 Aj Blois-Onzain Aj Blois-Onzain 4 NULL
110,176 H TESSIER Serge 1,948 0 3 1,967 1,967 Usal Tours Usal Tours 3 NULL
110,177 H TESSIER Stephane 1,968 0 11 1,985 1,994 As Fleury Les Aubrais Saran Athletisme As Fleury Les Aubrais Saran Athletisme 3 8 NULL
110,178 H TESSIER-MACHON Sylvain 1,962 0 4 1,977 1,979 Csm Epinay-Sur-Seine Csm Epinay-Sur-Seine 4 NULL
110,179 H TESSON Cyril 1,977 0 16 2,001 2,016 A. Sarreguemines Sarrebourg A A. Sarreguemines Sarrebourg A 16 NULL
110,180 H TESSON Francois 1,980 0 14 1,997 2,008 Us Marmande Athletisme Asptt Bordeaux 14 NULL