I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
109,151 H SUCHAIRE Theo 2,003 0 6 2,018 2,024 Ea Moulins-Yzeure-Avermes Ea Moulins-Yzeure-Avermes 2 4 NULL
109,152 H SUCHET Jean-Pierre 1,978 0 2 1,995 1,995 Ussel Ac Ussel Ac 2 NULL
109,153 H SUDAN Mathias 2,006 0 2 2,023 2,023 Bc L Isle-Sur-Sorgue Bc L Isle-Sur-Sorgue 1 1 NULL
109,154 H SUDANT Pierre 1,949 0 5 1,965 1,968 Cra Chauny Cra Chauny 1 4 NULL
109,155 H SUDOL Grzegorz 1,978 0 1 2,014 2,014 Athletisme Metz Metropole Athletisme Metz Metropole 1 NULL
109,156 H SUDOUR (nc) 1,940 0 8 1,956 1,959 Paris Uc Paris Uc 1 7 NULL
109,157 H SUDRES Fabien 1,965 0 20 1,982 1,998 Mjc Salon De Provence Olympique Grande-Synthe Athle 20 NULL
109,158 H SUDRES Francois 1,990 0 1 2,015 2,015 Stade Olympique Calais Athletisme Stade Olympique Calais Athletisme 1 NULL
109,159 H SUDRET Frederic 1,961 0 2 1,978 1,980 Toulouse Oac Toulouse Oac 2 NULL
109,160 H SUDRIE Sylvain 1,982 0 1 2,004 2,004 [nl] [nl] 1 NULL