I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
10,891 F DELANSAY Martine 1,950 0 4 1,965 1,967 Beauvais Oise Union Club Beauvais Oise Union Club 4 NULL
10,892 F DELAPERCHE Anne 1,950 0 1 1,969 1,969 Mvma Saint Die Mvma Saint Die 1 NULL
10,893 F DELAPLAINE Nelly 1,985 0 6 2,002 2,015 Cag Saint-Pierre Cag Saint-Pierre 6 NULL
10,894 F DELAPLANE (nc) 1,944 0 1 1,962 1,962 Assu Bergerac Assu Bergerac 1 NULL
10,895 F DELAPORTE (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Racc Nantes Racc Nantes 1 NULL
10,896 F DELAPORTE Dominique 1,949 HANOCQUE 0 49 1,965 1,980 Stade Sottevillais 76 Stade Sottevillais 76 10 1 8 12 13 5 NULL
10,897 F DELAPORTE Dominique 1,949 HANOCQUE 1 0 0 0 NULL
10,898 F DELAPORTE Florence 1,996 0 1 2,012 2,012 Pays De Colmar Athletisme Pays De Colmar Athletisme 1 NULL
10,899 F DELARBRE Carole 1,976 0 8 1,991 1,996 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 8 NULL
10,900 F DELARBRE Michelle 1,951 0 3 1,967 1,969 Csl Dijon Csl Dijon 2 1 NULL