I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
108,811 H SOWINSKY (nc) 0 0 2 1,952 1,952 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 1 1 NULL
108,812 H SOYEZ Alain 1,954 0 1 1,972 1,972 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 1 NULL
108,813 H SOYEZ Frederic 1,978 0 1 1,997 1,997 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 1 NULL
108,814 H SOZEC Andre 1,952 0 1 1,980 1,980 Esc Quimper Esc Quimper 1 NULL
108,815 H SOZET (nc) 1,956 0 1 1,973 1,973 Ea Tain-Tournon Ea Tain-Tournon 1 NULL
108,816 H SPACIABELLI Guy-Andre 1,951 0 18 1,967 1,973 Union Montelimar Sports Asptt Lyon 14 4 NULL
108,817 H SPADONE Mathieu 1,989 0 1 2,004 2,004 Aire Urbaine Nord F-C Athle Aire Urbaine Nord F-C Athle 1 NULL
108,818 H SPAGNOL Joel 1,958 0 1 1,973 1,973 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 1 NULL
108,819 H SPAGNULO Giacomo 2,002 0 8 2,016 2,019 Fc Haguenau Fc Haguenau 8 NULL
108,820 H SPAGNULO Paolo 1,998 0 14 2,012 2,019 Fc Haguenau Fc Haguenau 14 NULL