I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
108,351 H SLASKI Jerome 1,978 0 2 1,994 1,995 Douai-Sin A Douai-Sin A 2 NULL
108,352 H SLAVIERO Laurent 1,979 0 23 1,994 2,007 Co Savigny Sur Orge Entente Athletique Grenoble 38 5 4 14 NULL
108,353 H SLEDZIANOWSKI Jean-Francois 1,968 0 4 1,985 1,987 Nantes Ec Nantes Ec 4 NULL
108,354 H SLESIONA Norbert 1,954 0 1 1,973 1,973 Asptt Lille Metropole Asptt Lille Metropole 1 NULL
108,355 H SLEZAK Frederic 1,975 0 4 1,992 1,994 Asptt Foix Asptt Foix 4 NULL
108,356 H SLIMANI Karim 1,990 0 2 2,009 2,012 Givet Revin Ac Givet Revin Ac 2 NULL
108,357 H SLIMANI Nadir 1,984 0 2 2,000 2,000 [Nl] Val De Marne [Nl] Val De Marne 2 NULL
108,358 H SLIMANI Obeida 1,991 0 13 2,007 2,013 Us Creteil Nice Cote D Azur Athletisme 4 1 1 7 NULL
108,359 H SLING Benjamin 2,000 0 14 2,015 2,020 Iroise Athletisme Ta Rennes 1 13 NULL
108,360 H SLING Jonathan 2,003 0 4 2,021 2,024 Plouzane Athletic Club Marche Athletisme Plouzane Athletic Club 4 NULL