I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
108,301 H SISSOKO Moussa 1,985 0 73 2,003 2,015 Us Creteil Us Ivry 73 NULL
108,302 H SISSOKO Siriman 2,000 0 14 2,018 2,023 Sco Ste-Marguerite Marseille Sco Ste-Marguerite Marseille 14 NULL
108,303 H SISTERNES Hugo 2,000 0 5 2,019 2,023 Us St Berthevin Us St Berthevin 5 NULL
108,304 H SISTI Gerald 1,987 0 4 2,002 2,004 Asptt Mulhouse Asptt Mulhouse 3 1 NULL
108,305 H SITA Aldel 1,999 0 1 2,016 2,016 Vs Chartres Athletisme Vs Chartres Athletisme 1 NULL
108,306 H SITA Kevin-John 1,988 0 1 2,008 2,008 Dynamic Aulnay Club Dynamic Aulnay Club 1 NULL
108,307 H SITA Marvin 1,991 0 1 2,012 2,012 Paris Avenir Athletic Paris Avenir Athletic 1 NULL
108,308 H SITALAPRESAD G.Marie 1,958 0 1 1,977 1,977 Joinville Sports Reunion Joinville Sports Reunion 1 NULL
108,309 H SITALAPRESAD Urbain 1,963 0 14 1,978 1,987 Joinville Saint Denis Cs Saint Denis Athletisme 14 NULL
108,310 H SITAR Jean-Marc 1,956 0 1 1,973 1,973 Asic Orry La Ville Asic Orry La Ville 1 NULL