I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
108,281 H SIRUGUE Philippe 1,960 0 2 1,978 1,979 Esme Us Deuil Esme Us Deuil 2 NULL
108,282 H SIRVIN Frederic 1,988 0 1 2,003 2,003 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 1 NULL
108,283 H SIRVIN Stephane 1,985 0 16 2,001 2,009 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 5 5 6 NULL
108,284 H SISAHAYES David 1,973 0 2 1,990 1,992 As St Francois Reu As St Francois Reu 1 1 NULL
108,285 H SISELO Aukustino 1,966 0 11 1,983 1,993 [Nl] Nouvelle Caledonie Ac Cannes 11 NULL
108,286 H SISELO Jean-Baptiste 1,962 0 28 1,985 2,009 Scm Chatillon-Sous-Bagneux Avia Club Athletisme 28 NULL
108,287 H SISELO Lipolio 1,977 0 1 2,003 2,003 Ac Issy Les Moulineaux Ac Issy Les Moulineaux 1 NULL
108,288 H SISELO Soane 1,962 0 13 1,978 1,984 As Nickel Noumea As Magenta Noumea 1 12 NULL
108,289 H SISN Gerald 1,987 0 1 2,002 2,002 Asptt Mulhouse Asptt Mulhouse 1 NULL
108,290 H SISOMPHOU Jimmy 1,979 0 1 1,994 1,994 Cu Pau Cu Pau 1 NULL