I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
108,121 H SIMON Jacky 1,965 0 2 1,979 1,980 Em Saint Germain Du Puy Em Saint Germain Du Puy 2 NULL
108,122 H SIMON Jean-Bernard 1,954 0 5 1,972 1,975 Rc Arras Rc Arras 5 NULL
108,123 H SIMON Jean-Jacques 1,964 0 16 1,980 1,989 Stadoceste Tarbes Stade Toulousain Athletisme 16 NULL
108,124 H SIMON Jean-Pierre 1,939 0 1 1,970 1,970 Asptt Lille Metropole Asptt Lille Metropole 1 NULL
108,125 H SIMON Jerome 1,977 0 6 1,997 1,999 Ecjc Perigueux Ecjc Perigueux 6 NULL
108,126 H SIMON Julien 1,993 0 2 2,015 2,015 Csl Neuf-Brisach Csl Neuf-Brisach 1 1 NULL
108,127 H SIMON Julien 1,996 0 1 2,010 2,010 [Nc] [Nc] 1 NULL
108,128 H SIMON Mael 2,005 0 7 2,019 2,024 Cis Anould Cis Anould 7 NULL
108,129 H SIMON Mathieu 1,990 0 11 2,008 2,019 Plaine Athletisme Ile De La Reunion Athletic Club Neocastrien 11 NULL
108,130 H SIMON Maxime 1,990 0 4 2,007 2,011 So Houilles Entente Franconville Cesame Val D Oise 1 3 NULL