I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
107,881 H SI Sami 1,966 0 1 1,994 1,994 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
107,882 H SIADAT Keyvan 1,997 0 4 2,018 2,022 Ea Cergy Pontoise Athletisme Ea Cergy Pontoise Athletisme 1 3 NULL
107,883 H SIAKI Henri 1,956 0 13 1,978 1,990 Csm Nouvelle Caledonie [Nl] Nouvelle Caledonie 13 NULL
107,884 H SIAKINUU-SCHMIDT Gaetan 1,974 0 25 1,988 2,007 [Nl] Nouvelle Caledonie Ef Mont-Dore 25 NULL
107,885 H SIALO-NGBODA Yvon-Rodrigue 1,984 0 30 2,005 2,010 Us Cenon-Rive-Droite Ac Paris-Joinville 30 NULL
107,886 H SIANGANY Fortune 1,993 0 7 2,008 2,013 Ca Montreuil 93 Ac Paris-Joinville 7 NULL
107,887 H SIAO Hotuhere 2,009 0 1 2,024 2,024 Aorai Section Athletisme Aorai Section Athletisme 1 NULL
107,888 H SIAR Pascal 1,976 0 17 1,991 1,998 As Chelles Individuel Ile De France 16 1 NULL
107,889 H SIAR Yann 1,973 0 1 1,988 1,988 As Air France Guadeloupe As Air France Guadeloupe 1 NULL
107,890 H SIARA Guillaume 1,976 0 3 1,991 1,993 Douai-Sin A Douai-Sin A 1 2 NULL