I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
107,441 H SEKA Christopher 1,997 0 1 2,015 2,015 Aa Pays De France Athle 95 Aa Pays De France Athle 95 1 NULL
107,442 H SEKARNA Hocine 1,978 0 1 1,993 1,993 Pays Haut A Reuni Pays Haut A Reuni 1 NULL
107,443 H SEKATCHEFF Alexis 2,003 0 5 2,018 2,024 Sco Ste-Marguerite Marseille Sco Ste-Marguerite Marseille 5 NULL
107,444 H SEKEME Antonio 1,973 0 16 1,988 1,999 As Hihifo (W.F) As Magenta Noumea 16 NULL
107,445 H SEKEME Petelo 1,978 0 1 1,996 1,996 [Nl] Nouvelle Caledonie [Nl] Nouvelle Caledonie 1 NULL
107,446 H SEKEME Soselito 1,976 0 1 2,008 2,008 Ac Amneville Ac Amneville 1 NULL
107,447 H SEKHAINE Thomas 1,989 0 10 2,005 2,008 White Harriers Suresnes White Harriers Suresnes 10 NULL
107,448 H SEKPERE Didier 1,963 0 1 1,980 1,980 Acp Marseille Acp Marseille 1 NULL
107,449 H SEKSAF Wassim 1,999 0 1 2,022 2,022 Aunis A. La Rochelle Aytre Aunis A. La Rochelle Aytre 1 NULL
107,450 H SEKULA (nc) 1,943 0 4 1,961 1,964 Sa Condom Sa Condom 4 NULL