I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
106,861 H SAVINA Antony 1,976 0 2 1,993 1,993 Stade De Vanves Stade De Vanves 2 NULL
106,862 H SAVIO (nc) 1,971 0 1 1,988 1,988 [Nl] Centre [Nl] Centre 1 NULL
106,863 H SAVIO Jean-Jacques 1,955 0 2 1,970 1,972 Us Thann Athletisme Us Thann Athletisme 1 1 NULL
106,864 H SAVOIE (nc) 0 0 1 1,963 1,963 Us Oyonnax Us Oyonnax 1 NULL
106,865 H SAVOIE Robert 1,944 0 4 1,966 1,969 Rs Lyon Rs Lyon 4 NULL
106,866 H SAVOLDELLI Roger 1,936 0 21 1,952 1,969 Isere Asn Grenoble 21 NULL
106,867 H SAVONNI Kevin 1,986 0 4 2,001 2,002 Ea St Quentin En Yvelines Ea St Quentin En Yvelines 4 NULL
106,868 H SAVORGNANI Bruno 1,965 0 13 1,988 1,992 Ua Maurienne (St-Jean) Ua Maurienne (St-Jean) 7 3 3 NULL
106,869 H SAVOURE Arnaud 1,973 0 3 1,990 1,991 Aaee Epernon Ael Luce 3 NULL
106,870 H SAVOYE Andre 1,961 0 1 1,980 1,980 Avenir Aire Sur Adour Avenir Aire Sur Adour 1 NULL