I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
105,881 H SAGI Fabrice 1,964 0 1 1,979 1,979 Asptt Lyon Asptt Lyon 1 NULL
105,882 H SAGILOTTO Bernard 1,949 0 1 1,967 1,967 Usc Albi Usc Albi 1 NULL
105,883 H SAGLIEMBENI Albert 1,958 0 3 1,990 1,995 Toulon Ec [Nl] Aquitaine 3 NULL
105,884 H SAGLIET (nc) 1,946 0 1 1,965 1,965 Dijon Uc Dijon Uc 1 NULL
105,885 H SAGLIET Julien 1,977 0 1 1,992 1,992 Asptt Rouen Asptt Rouen 1 NULL
105,886 H SAGLO (nc) 1,935 0 1 1,954 1,954 Osh Asmy Hyeres Osh Asmy Hyeres 1 NULL
105,887 H SAGNA (nc) 0 0 1 1,963 1,963 Neufchateau Neufchateau 1 NULL
105,888 H SAGNA (nc) 1,942 0 1 1,959 1,959 Dakar Dakar 1 NULL
105,889 H SAGNA Souleymane 1,979 0 1 1,999 1,999 Les Mureaux Val De Seine Les Mureaux Val De Seine 1 NULL
105,890 H SAGNES Michel 1,962 0 1 1,977 1,977 Uspeg Marseille Uspeg Marseille 1 NULL