I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
105,471 H ROY Maxence 2,005 0 1 2,020 2,020 Dijon Uc Dijon Uc 1 NULL
105,472 H ROY Nicolas 1,974 0 1 1,991 1,991 [Nl] Cote D Azur [Nl] Cote D Azur 1 NULL
105,473 H ROY Noel 1,974 0 3 1,991 1,991 As Montferrand As Montferrand 3 NULL
105,474 H ROY Oscar 2,007 0 2 2,024 2,024 Racing Club Nantais Racing Club Nantais 2 NULL
105,475 H ROY Pascal 1,976 0 2 1,995 1,998 Rs Gros Morne Mar Club Franciscain 2 NULL
105,476 H ROY Paul-Emile 1,974 0 30 1,991 2,000 Rs Gros Morne Mar Club Franciscain 30 NULL
105,477 H ROY Pierrick 2,001 0 3 2,019 2,021 Sevre Bocage Ac Sevre Bocage Ac 1 2 NULL
105,478 H ROY Regis 1,952 0 1 1,979 1,979 Omnisport Frouard-Pompey Omnisport Frouard-Pompey 1 NULL
105,479 H ROY Rene 1,948 0 3 1,966 1,967 Vie Au Grand Air De St Maur Vie Au Grand Air De St Maur 2 1 NULL
105,480 H ROY Rene 1,962 0 1 1,977 1,977 Ca Mirecourt Ca Mirecourt 1 NULL