I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
104,871 H ROSEMBERT Yann 1,991 0 1 2,006 2,006 [Nc] [Nc] 1 NULL
104,872 H ROSEMOND Christian 1,961 0 9 1,980 1,990 Us Creteil Us Creteil 9 NULL
104,873 H ROSEMOND Jean-Dominique 1,970 0 1 1,989 1,989 Dynamic Aulnay Club Dynamic Aulnay Club 1 NULL
104,874 H ROSEMOND Pierre 1,967 0 5 1,984 1,988 Us Creteil Us Creteil 2 3 NULL
104,875 H ROSEMONT Allan 1,996 0 1 2,011 2,011 Us Robert Us Robert 1 NULL
104,876 H ROSES Alain 1,949 0 7 1,966 1,968 Rc Toulon Rc Toulon 7 NULL
104,877 H ROSET Jean-Luc 1,952 0 2 1,981 1,981 Ca Montreuil 93 Ca Montreuil 93 1 1 NULL
104,878 H ROSETTE Serge 0 0 1 1,978 1,978 Cms Marignane Cms Marignane 1 NULL
104,879 H ROSETTE Stephane 1,979 0 2 1,994 1,995 St Malherbe A Caennais St Malherbe A Caennais 2 NULL
104,880 H ROSETTI Bernard 1,949 0 5 1,987 1,991 Ca Seremange Erzange Ca Seremange Erzange 5 NULL