I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
10,451 F DAVEZAC (nc) 1,947 0 1 1,965 1,965 Sc Aiguillon Sc Aiguillon 1 NULL
10,452 F DAVIAUD Agathe 2,005 0 1 2,019 2,019 Athletisme Tonnacquois Athletisme Tonnacquois 1 NULL
10,453 F DAVIAUD Christine 1,960 0 2 1,977 1,978 Us Tonnay-Charente Us Tonnay-Charente 2 NULL
10,454 F DAVIAUD Lisa 2,002 0 13 2,017 2,024 Entente Des Mauges Entente Des Mauges 1 10 2 NULL
10,455 F DAVID (nc) 1,938 0 2 1,956 1,958 Ossu Annecy Ac Annecy 2 NULL
10,456 F DAVID (nc) 1,940 0 2 1,958 1,958 Sco Angers Athle Sco Angers Athle 2 NULL
10,457 F DAVID (nc) 1,947 0 1 1,965 1,965 Papeete Papeete 1 NULL
10,458 F DAVID (nc) 1,948 0 4 1,966 1,966 Es Colombes Es Colombes 2 2 NULL
10,459 F DAVID Angele 1,978 0 6 1,993 1,997 Ua Des Cotes D Armor Ua Des Cotes D Armor 6 NULL
10,460 F DAVID Anita 1,962 0 10 1,976 1,979 Ca Du Pays Saumurois Ca Du Pays Saumurois 10 NULL