I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
103,771 H RIECK Romain 1,995 0 1 2,010 2,010 As Cheminots Metz As Cheminots Metz 1 NULL
103,772 H RIEDER (nc) 1,957 0 1 1,976 1,976 Assu Pontoise Assu Pontoise 1 NULL
103,773 H RIEDINGER Jean-Luc 1,966 0 1 1,983 1,983 Csm La Seyne Csm La Seyne 1 NULL
103,774 H RIEFOLO Mael 2,000 0 7 2,017 2,020 Sa Fontenay-Le-Comte Sa Fontenay-Le-Comte 7 NULL
103,775 H RIEG Olivier 1,971 0 6 1,986 1,992 Sr Obernai Sr Obernai 2 4 NULL
103,776 H RIEGEL Andre 1,943 0 21 1,961 1,971 As Strasbourg As Strasbourg 14 6 1 NULL
103,777 H RIEGEL Benoit 1,979 0 1 1,996 1,996 Athletisme Club De Bourges Athletisme Club De Bourges 1 NULL
103,778 H RIEGER Alexandre 1,981 0 1 1,996 1,996 Fcja Bischwiller Fcja Bischwiller 1 NULL
103,779 H RIEGLER Joseph 2,007 0 2 2,024 2,024 Sr Obernai Sr Obernai 2 NULL
103,780 H RIEGLER Max 1,973 0 1 1,992 1,992 Sr Obernai Sr Obernai 1 NULL