I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
102,591 H RASOAMANANA Cyrille 2,001 0 18 2,018 2,024 Athletic Club De Saint-Paul Dominicaine A 17 1 NULL
102,592 H RASPAUT Patrick 1,962 0 2 2,002 2,003 Ouest Yvelines Athletisme Ouest Yvelines Athletisme 2 NULL
102,593 H RASPLUS (nc) 1,942 0 2 1,958 1,959 Usam Toulon Usam Toulon 2 NULL
102,594 H RASQUIN Olivier 1,976 0 25 1,991 2,003 Uai Nogent-Sur-Marne Uai Nogent-Sur-Marne 12 2 11 NULL
102,595 H RASSAIND Andre 0 0 1 1,974 1,974 Asptt Paris Asptt Paris 1 NULL
102,596 H RASSAS Saif 2,001 0 1 2,018 2,018 Ales Cevennes Athletisme Ales Cevennes Athletisme 1 NULL
102,597 H RASSCHAERT Noah 2,005 0 1 2,023 2,023 Ta Rennes Ta Rennes 1 NULL
102,598 H RASSE Denis 1,970 0 2 1,985 1,987 Ca Du Pays Saumurois Ca Du Pays Saumurois 2 NULL
102,599 H RASSE Geoffrey 1,988 0 1 2,006 2,006 Gs Senlis Gs Senlis 1 NULL
102,600 H RASSE Jacques 1,922 0 4 1,947 1,949 Paris Uc Paris Uc 4 NULL