I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
101,881 H QUEFFELEC (nc) 1,939 0 1 1,956 1,956 Csf Paris Csf Paris 1 NULL
101,882 H QUEFFELEC Marc 1,958 0 1 1,973 1,973 Ula Quimper Cornouaille Ula Quimper Cornouaille 1 NULL
101,883 H QUEGUINER (nc) 1,944 0 1 1,961 1,961 Brest Ac Brest Ac 1 NULL
101,884 H QUEINNEC (nc) 0 0 7 1,952 1,959 Paris Uc Stade Brestois 3 4 NULL
101,885 H QUEINNEC Jean-Yves 1,956 0 1 1,971 1,971 Esc Quimper Esc Quimper 1 NULL
101,886 H QUEJJI Hassan 1,985 0 2 2,003 2,004 Ca Pezenas Ca Pezenas 2 NULL
101,887 H QUELAIS Francois 1,989 0 1 2,011 2,011 Ca Du Pays Saumurois Ca Du Pays Saumurois 1 NULL
101,888 H QUELAND-DE-ST-PERN Benjamin 1,988 0 7 2,007 2,010 Montpellier Athletisme Montpellier Athletisme 1 6 NULL
101,889 H QUELARD Valentin 1,990 0 1 2,007 2,007 Avenir Amboise Athletisme Avenir Amboise Athletisme 1 NULL
101,890 H QUELEN Emerick 2,008 0 1 2,023 2,023 Pelican Athletisme Pelican Athletisme 1 NULL