I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
100,711 H POLYCARPE Dimitri 1,975 0 4 1,991 1,994 Asu Perpignan Asu Perpignan 4 NULL
100,712 H POLYCARPE Laurent 1,970 0 1 1,989 1,989 Car Peage Du Roussillon Car Peage Du Roussillon 1 NULL
100,713 H POMAL Alain 1,946 0 1 1,968 1,968 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL
100,714 H POMARES Benjamin 1,974 0 6 1,991 1,994 Omnisport Frouard-Pompey Omnisport Frouard-Pompey 1 5 NULL
100,715 H POMCET Cedric 1,968 0 1 1,983 1,983 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL
100,716 H POMES (nc) 0 0 10 1,960 1,965 Le Puy St Clermont Ferrand 8 2 NULL
100,717 H POMES-BORDEDEBAT Jean-Paul 1,961 0 1 1,983 1,983 St Bordeaux Uc St Bordeaux Uc 1 NULL
100,718 H POMETAN (nc) 1,946 0 1 1,963 1,963 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 1 NULL
100,719 H POMIES Alain 1,954 0 1 1,971 1,971 Avenir Aire Sur Adour Avenir Aire Sur Adour 1 NULL
100,720 H POMIES David 1,984 0 22 2,001 2,006 Entente Sud Lyonnais Entente Sud Lyonnais 13 7 2 NULL