I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
100,621 H POISSON Claude 1,961 0 1 1,978 1,978 J3 Sports Amilly J3 Sports Amilly 1 NULL
100,622 H POISSON Frederic 1,979 0 4 1,999 2,003 Ag Pierre Buffiere Ag Pierre Buffiere 4 NULL
100,623 H POISSON Jean-Michel 1,955 0 2 1,973 1,974 Usm Montargis Usm Montargis 2 NULL
100,624 H POISSON Jean-Pierre 1,974 0 2 1,992 1,993 Ag Pierre Buffiere Ag Pierre Buffiere 2 NULL
100,625 H POISSON Joslin 1,993 0 1 2,008 2,008 As Tourlaville As Tourlaville 1 NULL
100,626 H POISSON Loic 1,964 0 15 1,985 1,999 Asptt Paris Ba Coutances 4 11 NULL
100,627 H POISSON Patrick 1,962 0 9 1,977 1,980 Ac Neuville De Poitou Ac Neuville De Poitou 9 NULL
100,628 H POISSON Richard 1,970 0 3 1,994 1,996 Us Creteil Us Creteil 3 NULL
100,629 H POISSON Sebastien 1,971 0 1 1,988 1,988 St Saint Lo Conde St Saint Lo Conde 1 NULL
100,630 H POISSY Kevin 1,997 0 6 2,016 2,018 Le Lavandou Bormes Athletisme Nice Cote D Azur Athletisme 6 NULL